bartley's Weight History



Date Started: 01 Oct 10
Date Weight How closely followed?
Goal weight: 86.2 kg
Start Weight: 111.1 kg
18 Aug 24 117.9 kg Poorly
01 Aug 24 117.0 kg Poorly
15 Jul 24 115.7 kg Poorly
08 Jul 24 114.8 kg Poorly
03 Jul 24 113.4 kg Poorly
28 May 24 113.4 kg Poorly
23 May 24 112.9 kg Poorly
15 May 24 113.9 kg Poorly
22 Apr 24 112.7 kg Poorly
08 Apr 24 111.7 kg Poorly
01 Apr 24 110.9 kg Poorly
28 Mar 24 109.8 kg Poorly
18 Mar 24 110.7 kg Poorly
13 Mar 24 110.7 kg Poorly
02 Mar 24 110.9 kg Poorly
01 Feb 24 109.3 kg Poorly
24 Jan 24 109.4 kg Poorly
15 Jan 24 108.9 kg Poorly
08 Jan 24 107.1 kg Poorly
03 Jan 24 108.0 kg Poorly
14 Dec 23 105.9 kg Poorly
09 Dec 23 106.5 kg Poorly
01 Dec 23 107.1 kg Poorly
28 Nov 23 105.8 kg Poorly
15 Nov 23 107.0 kg Poorly
16 Oct 23 106.3 kg Poorly
02 Oct 23 104.4 kg Poorly
18 Sep 23 104.3 kg Poorly
01 Aug 23 102.1 kg Poorly
24 May 23 98.2 kg Poorly
01 Apr 23 96.7 kg Poorly
04 Mar 23 96.0 kg Reasonably Well
17 Feb 23 97.3 kg Reasonably Well
10 Feb 23 98.2 kg Reasonably Well
08 Feb 23 99.0 kg Reasonably Well
03 Feb 23 99.4 kg Reasonably Well
27 Jan 23 101.0 kg Reasonably Well
20 Jan 23 103.4 kg Poorly
13 Jan 23 103.8 kg Poorly
10 Dec 22 105.1 kg Poorly
02 Nov 22 104.8 kg Poorly
22 Jun 22 97.1 kg Poorly
02 Mar 22 95.3 kg Poorly
22 Jan 22 90.8 kg Poorly
17 Jan 22 91.6 kg Poorly
10 Dec 21 86.2 kg Poorly
14 Nov 21 83.6 kg Poorly
05 Nov 21 83.9 kg Poorly
04 Sep 21 81.6 kg Poorly
27 Aug 21 80.7 kg Poorly
21 Aug 21 79.7 kg Poorly
15 Aug 21 79.9 kg Poorly
02 Aug 21 79.4 kg Poorly
24 Jul 21 79.7 kg Poorly
09 Jul 21 79.4 kg Reasonably Well
02 Jul 21 79.7 kg Reasonably Well
26 Jun 21 80.4 kg Reasonably Well
22 Jun 21 80.1 kg Reasonably Well
12 Jun 21 80.0 kg Reasonably Well
04 Jun 21 82.1 kg Reasonably Well
28 May 21 83.0 kg Reasonably Well
21 May 21 82.6 kg Reasonably Well
14 May 21 84.0 kg Reasonably Well
07 May 21 84.4 kg Reasonably Well
30 Apr 21 84.5 kg Reasonably Well
23 Apr 21 87.0 kg Reasonably Well
16 Apr 21 87.9 kg Poorly
09 Apr 21 88.6 kg Reasonably Well
02 Apr 21 89.4 kg Reasonably Well
26 Mar 21 90.4 kg Reasonably Well
19 Mar 21 91.6 kg Reasonably Well
12 Mar 21 92.9 kg Reasonably Well
05 Mar 21 95.0 kg Reasonably Well
26 Feb 21 96.9 kg Reasonably Well
19 Feb 21 98.3 kg Reasonably Well
12 Feb 21 99.6 kg Reasonably Well
05 Feb 21 101.6 kg Reasonably Well
29 Jan 21 103.3 kg Reasonably Well
22 Jan 21 104.1 kg Reasonably Well
15 Jan 21 105.9 kg Reasonably Well
08 Jan 21 107.6 kg Reasonably Well
01 Jul 20 109.0 kg Poorly
06 Mar 20 105.1 kg Reasonably Well
24 Feb 20 108.0 kg Poorly
04 Jan 20 107.9 kg Poorly
03 Jan 20 111.1 kg Poorly
03 Sep 19 108.8 kg Poorly
31 Jul 19 109.3 kg Poorly
18 Jun 19 106.9 kg Poorly
03 May 19 103.2 kg Poorly
08 Mar 19 104.0 kg Reasonably Well
01 Mar 19 104.7 kg Reasonably Well
21 Feb 19 105.6 kg Poorly
03 Jan 19 104.3 kg Poorly
03 Oct 18 100.1 kg Poorly
28 Sep 18 100.6 kg Poorly
16 Sep 18 100.9 kg Poorly
07 Sep 18 101.9 kg Poorly
04 Sep 18 102.3 kg Poorly
31 Aug 18 103.1 kg Poorly
27 Aug 18 103.4 kg Poorly
16 Jul 18 101.2 kg Poorly
18 May 18 100.2 kg Reasonably Well
11 May 18 101.2 kg Reasonably Well
09 May 18 102.0 kg Reasonably Well
04 May 18 103.0 kg Reasonably Well
27 Apr 18 103.9 kg Reasonably Well
22 Apr 18 105.0 kg Reasonably Well
20 Apr 18 105.6 kg Reasonably Well
10 Apr 18 106.7 kg Poorly
28 Mar 18 105.9 kg Reasonably Well
05 Mar 18 108.9 kg Poorly
23 Jan 18 104.6 kg Poorly
08 Jan 18 104.6 kg Poorly
15 Dec 17 103.5 kg Reasonably Well
08 Dec 17 104.3 kg Reasonably Well
05 Dec 17 105.1 kg Reasonably Well
01 Dec 17 105.9 kg Poorly
12 Nov 17 106.3 kg Poorly
27 Sep 17 104.4 kg Reasonably Well
22 Sep 17 105.3 kg Reasonably Well
01 Sep 17 105.8 kg Poorly
25 Aug 17 106.3 kg Reasonably Well
22 Aug 17 108.4 kg Poorly
05 Jun 17 109.6 kg Poorly
23 May 17 108.8 kg Reasonably Well
10 Mar 17 102.6 kg Reasonably Well
23 Feb 17 102.8 kg Reasonably Well
03 Feb 17 105.6 kg Reasonably Well
27 Jan 17 107.0 kg Reasonably Well
21 Jan 17 108.5 kg Poorly
22 Nov 16 109.3 kg Poorly
16 Sep 16 106.7 kg Reasonably Well
09 Sep 16 107.6 kg Reasonably Well
02 Sep 16 109.1 kg Reasonably Well
26 Aug 16 111.3 kg 100%
22 Aug 16 114.4 kg Reasonably Well
18 Aug 16 114.4 kg Poorly
10 Jun 16 110.1 kg Reasonably Well
07 Jun 16 110.7 kg Poorly
31 May 16 111.9 kg Reasonably Well
23 May 16 114.3 kg Poorly
28 Mar 16 109.4 kg Poorly
22 Mar 16 108.3 kg Poorly
07 Mar 16 109.1 kg Poorly
29 Feb 16 109.8 kg Poorly
29 Jan 16 106.0 kg Poorly
22 Jan 16 106.4 kg Reasonably Well
18 Jan 16 108.3 kg Poorly
02 Jan 16 109.0 kg Poorly
02 Nov 15 105.6 kg Poorly
11 Sep 15 104.4 kg Reasonably Well
04 Sep 15 105.7 kg Reasonably Well
31 Aug 15 108.0 kg Poorly
13 Jul 15 104.5 kg Reasonably Well
05 Jul 15 107.5 kg Poorly
30 Apr 15 102.0 kg Reasonably Well
20 Apr 15 103.0 kg Poorly
01 Apr 15 100.8 kg Poorly
09 Mar 15 100.7 kg Poorly
06 Feb 15 98.8 kg Poorly
29 Jan 15 99.5 kg Reasonably Well
24 Jan 15 100.3 kg Reasonably Well
22 Jan 15 100.7 kg Reasonably Well
16 Jan 15 101.3 kg Reasonably Well
09 Jan 15 101.5 kg Reasonably Well
06 Jan 15 102.7 kg Poorly
08 Dec 14 101.8 kg Reasonably Well
01 Dec 14 102.1 kg Reasonably Well
26 Nov 14 102.6 kg Reasonably Well
25 Nov 14 103.0 kg Reasonably Well
01 Nov 14 103.3 kg Poorly
04 Oct 14 100.7 kg Poorly
21 Aug 14 100.7 kg 100%
19 Aug 14 101.9 kg Poorly
08 Aug 14 102.1 kg 100%
04 Aug 14 103.1 kg 100%
01 Aug 14 104.1 kg 100%
28 Jul 14 105.5 kg Reasonably Well
05 Jul 14 105.7 kg Poorly
23 Apr 14 94.2 kg Poorly
11 Apr 14 94.2 kg Poorly
04 Apr 14 94.3 kg Reasonably Well
13 Mar 14 94.3 kg Reasonably Well
27 Feb 14 95.3 kg Reasonably Well
20 Feb 14 96.2 kg Reasonably Well
14 Feb 14 97.5 kg Reasonably Well
07 Feb 14 99.3 kg Reasonably Well
31 Jan 14 100.7 kg Reasonably Well
02 Dec 13 103.3 kg Reasonably Well
16 Oct 13 108.9 kg Reasonably Well
04 Oct 13 110.7 kg Reasonably Well
28 Sep 13 111.1 kg Poorly
29 Apr 13 113.4 kg Poorly
18 Mar 13 106.6 kg Poorly
24 Oct 12 91.6 kg Reasonably Well
12 Oct 12 91.6 kg Reasonably Well
10 Oct 12 92.1 kg Reasonably Well
06 Oct 12 92.5 kg Reasonably Well
22 Sep 12 91.6 kg Reasonably Well
20 Sep 12 92.1 kg Reasonably Well
12 Sep 12 92.5 kg Reasonably Well
07 Sep 12 94.3 kg Reasonably Well
03 Sep 12 96.0 kg Poorly
13 Jul 12 89.8 kg Reasonably Well
11 Jul 12 90.7 kg Poorly
28 Jun 12 87.5 kg Reasonably Well
20 Jun 12 88.9 kg Reasonably Well
18 Jun 12 89.8 kg Poorly
24 May 12 85.5 kg Reasonably Well
10 May 12 85.9 kg Reasonably Well
07 May 12 86.2 kg Reasonably Well
28 Apr 12 86.4 kg Reasonably Well
26 Apr 12 88.0 kg Reasonably Well
23 Apr 12 88.5 kg Reasonably Well
12 Apr 12 88.5 kg Poorly
29 Mar 12 88.9 kg Reasonably Well
24 Feb 12 87.1 kg Reasonably Well
23 Feb 12 88.0 kg Reasonably Well
18 Feb 12 88.5 kg Reasonably Well
10 Feb 12 88.9 kg Reasonably Well
09 Feb 12 89.4 kg Reasonably Well
06 Feb 12 89.4 kg Reasonably Well
20 Jan 12 89.5 kg Reasonably Well
14 Jan 12 90.7 kg Reasonably Well
09 Jan 12 93.0 kg Poorly
12 Nov 11 86.2 kg Reasonably Well
10 Nov 11 86.6 kg Reasonably Well
03 Nov 11 87.1 kg Reasonably Well
26 Oct 11 87.3 kg Reasonably Well
20 Oct 11 87.6 kg Reasonably Well
13 Oct 11 88.7 kg Reasonably Well
02 Oct 11 89.4 kg Reasonably Well
22 Sep 11 90.0 kg Reasonably Well
16 Sep 11 91.4 kg Reasonably Well
14 Sep 11 91.7 kg Reasonably Well
08 Sep 11 93.2 kg Reasonably Well
01 Sep 11 94.1 kg Reasonably Well
30 Aug 11 95.3 kg Poorly
17 Aug 11 93.0 kg Poorly
08 Aug 11 90.7 kg Poorly
01 Aug 11 90.7 kg Poorly
29 Jun 11 87.5 kg Reasonably Well
09 Jun 11 87.1 kg Poorly
03 Jun 11 86.2 kg Poorly
02 Jun 11 86.2 kg Poorly
26 May 11 85.8 kg Reasonably Well
20 May 11 85.3 kg Reasonably Well
14 May 11 85.4 kg Reasonably Well
11 May 11 86.5 kg Reasonably Well
06 May 11 87.1 kg Reasonably Well
29 Apr 11 87.5 kg Reasonably Well
22 Apr 11 88.1 kg Reasonably Well
16 Apr 11 89.2 kg Reasonably Well
09 Apr 11 89.4 kg Reasonably Well
03 Apr 11 90.3 kg Reasonably Well
01 Apr 11 90.7 kg Reasonably Well
25 Mar 11 91.3 kg Reasonably Well
18 Mar 11 92.1 kg Poorly
13 Mar 11 91.2 kg Reasonably Well
11 Mar 11 92.3 kg Reasonably Well
05 Mar 11 92.8 kg Reasonably Well
03 Mar 11 93.6 kg Poorly
26 Feb 11 93.2 kg Reasonably Well
25 Feb 11 94.4 kg Poorly
20 Feb 11 94.0 kg Reasonably Well
18 Feb 11 94.9 kg Reasonably Well
12 Feb 11 95.4 kg Reasonably Well
10 Feb 11 96.6 kg Reasonably Well
06 Feb 11 97.4 kg Reasonably Well
02 Feb 11 98.0 kg Poorly
27 Jan 11 97.8 kg Reasonably Well
23 Jan 11 98.4 kg Reasonably Well
12 Jan 11 99.2 kg Reasonably Well
09 Jan 11 100.7 kg Reasonably Well
01 Jan 11 100.7 kg Reasonably Well
31 Dec 10 101.2 kg Reasonably Well
23 Dec 10 100.4 kg Reasonably Well
16 Dec 10 100.2 kg Reasonably Well
13 Dec 10 101.2 kg Reasonably Well
07 Dec 10 102.0 kg Reasonably Well
03 Dec 10 103.0 kg Reasonably Well
01 Dec 10 103.3 kg Reasonably Well
26 Nov 10 105.1 kg Reasonably Well
24 Nov 10 106.3 kg Reasonably Well
19 Nov 10 107.0 kg Reasonably Well
16 Nov 10 108.3 kg Reasonably Well
12 Nov 10 109.8 kg Reasonably Well
28 Oct 10 110.0 kg Reasonably Well
25 Oct 10 110.3 kg Poorly
14 Oct 10 110.1 kg Reasonably Well
08 Oct 10 110.2 kg Reasonably Well
03 Oct 10 110.2 kg Reasonably Well
01 Oct 10 111.1 kg Not Applicable

Get the app
    
© 2024 FatSecret. All rights reserved.